How to use?
- First Fill up the first tab called Fill Up Here.
- Key in Name, Relationship, Note Type, Enter that note amount and no of pieces to give.
- Go to ‘How Much to Change’ Tab to see the breakdown.
- Check the sum for every note type.
Name | Relationship | Note Type | Denomination | Pieces | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
Family | $50 Note | SGD 50.00 | 1 | ||
Family | $50 Note | SGD 50.00 | 1 | ||
Family | $50 Note | SGD 50.00 | 1 | ||
Family | $10 Note | SGD 10.00 | 2 | ||
Family | $10 Note | SGD 10.00 | 2 | ||
Siblings | $10 Note | SGD 10.00 | 2 | ||
Siblings | $10 Note | SGD 10.00 | 2 | ||
In Laws | $10 Note | SGD 10.00 | 2 | ||
In Laws | $10 Note | SGD 10.00 | 2 | ||
Dad Side | $10 Note | SGD 10.00 | 1 | ||
Mum Side | $10 Note | SGD 10.00 | 1 | ||
Dad Side | $10 Note | SGD 10.00 | 1 | ||
Mum Side | $10 Note | SGD 10.00 | 1 | ||
Dad Side | $10 Note | SGD 10.00 | 1 | ||
Dad Side | $10 Note | SGD 10.00 | 1 | ||
Mum Side | $10 Note | SGD 10.00 | 1 | ||
Mum Side | $10 Note | SGD 10.00 | 1 | ||
Standby | $10 Note | SGD 10.00 | 5 | ||
Nephews | $2 Note | SGD 2.00 | 3 | ||
Nephews | $2 Note | SGD 2.00 | 3 | ||
Nephews | $2 Note | SGD 2.00 | 3 | ||
Standby | $2 Note | SGD 2.00 | 20 |
/